Dorada patroszona bez łuski 300-400 g CRYO
19,50 zł brutto
KLASYFIKACJA PRODUKTU
-
Min. 8 dni świeżości od wysyłki
-
Darmowa dostawa od 250 zł
Dorada patroszona Fier bez łuski 300-400 g CRYO
Elastyczność mrożonek czy smak i jakość świeżej ryby? Zapomnij o tym dylemacie – zamów doradę mrożoną kriogenicznie. Dzięki technologii CRYO, wykorzystującej ciekły azot, ryba po rozmrożeniu pozostaje sprężysta i nie puszcza nadmiaru wody na talerzu ani na desce.
Dorada patroszona Fier bez łuski CRYO to produkt stworzony z myślą o swobodzie zarządzania zapasami w profesjonalnej gastronomii oraz wygodzie pracy w kuchni domowej. Zapomnij o skrobaniu łusek z kafelków i żmudnym patroszeniu – dorada jest oczyszczona i gotowa do obróbki termicznej. Upiecz ją w piekarniku, wrzuć na rozgrzany ruszt albo smaż na patelni z dodatkiem ulubionych ziół, cytryny i oliwy.
Po rozmrożeniu ryba nadaje się do spożycia przez 10 dni, więc nie musisz spieszyć się z jej natychmiastowym przygotowaniem. Dorada patroszona bez łuski CRYO pozwala lepiej planować zakupy, wygodniej zarządzać zapasami. Zamów i miej pod ręką grecką rybę – gotową do podania zawsze wtedy, gdy jej potrzebujesz.
Wybierz doradę patroszoną Fier bez łuski CRYO, jeśli chcesz:
- Zyskać pełną elastyczność i zero strat – technologia CRYO oraz długi termin przydatności po rozmrożeniu (10 dni) pozwalają bezpiecznie zarządzać towarem. Rozmrażasz tylko tyle ryb, ile potrzebujesz na dany serwis.
- Nie martwić się o strukturę mięsa po rozmrożeniu – dzięki mrożeniu CRYO włókna mięsa nie ulegają uszkodzeniu, a ryba nie podchodzi wodą. Ciesz się maślaną, jędrną i soczystą strukturą, która bije na głowę tradycyjne mrożonki.
- Ograniczyć czas przygotowań do minimum – ryba jest już pozbawiona łusek i wypatroszona. Wyjmujesz z opakowania Vacuum i od razu rzucasz na ogień, eliminując brudną pracę i bałagan w kuchni.
Skład i alergeny ↓
| SKŁAD I ALERGENY | ||
| Składniki | Dorada patroszona (Sparus aurata). | |
| Alergeny | Ryby i produkty pochodne z wyjątkiem:
|
|
| Może zawierać | – | |
Wartości odżywcze ↓
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU | ||
| Wartość energetyczna | 671 kJ / 160 kcal | |
| Tłuszcz | 8,8 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g | |
| Węglowodany | 0,0 g | |
| w tym cukry | 0,0 g | |
| Białko | 20,0 g | |
| Sól | 0,14 g | |
| Nutri-Score | A | |
Przechowywanie i dostawa ↓
| PRZECHOWYWANIE I TERMIN PRZYDATNOŚCI | ||
| Warunki przechowywania | Produkt mrożony należy przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Po rozmrożeniu przechowywać w temperaturze 0-2°C. | |
| Termin przydatności | Minimum 12 dni od daty wysyłki. Po rozmrożeniu 10 dni od daty rozmrożenia. Termin ważności stanowi numer partii produktu. | |
| Instrukcja użycia | Po rozmrożeniu produkt jest gotowy do spożycia po obróbce termicznej. Nie zamrażać powtórnie. Po rozmrożeniu przechowywać w temperaturze 0-2°C i zużyć w ciągu 10 dni. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 0-2°C i zużyć w ciągu 24 godzin. | |
Dane techniczne produktu ↓
| DANE TECHNICZNE PRODUKTU | ||
| Podawane zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 i 1379/2013 | ||
| 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU | ||
| Nazwa produktu | Dorada patroszona, bez łuski, mrożona, Vacuum. | |
| Gatunek ryby | Dorada (Sparus aurata). | |
| Metoda produkcji | Akwakultura | |
| Obszar pochodzenia | Grecja (GR) | |
| Stan w dniu wysyłki | Mrożony – zgodnie z etykietą produktu, która jest dokumentem wiążącym. | |
| Obowiązkowe na mocy rozp. 1379/2013. Etykieta jest dokumentem wiążącym. | ||
| 2. SKŁAD I ALERGENY | ||
| Składniki | Dorada patroszona (Sparus aurata). | |
| Alergeny | Ryby i produkty pochodne z wyjątkiem:
|
|
| Może zawierać | – | |
| 3. WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU | ||
| Wartość energetyczna | 671 kJ / 160 kcal | |
| Tłuszcz | 8,8 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g | |
| Węglowodany | 0,0 g | |
| w tym cukry | 0,0 g | |
| Białko | 20,0 g | |
| Sól | 0,14 g | |
| Nutri-Score | A | |
| 4. PRZECHOWYWANIE I TERMIN PRZYDATNOŚCI | ||
| Warunki przechowywania | Produkt mrożony należy przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Po rozmrożeniu przechowywać w temperaturze 0-2°C. | |
| Termin przydatności | Minimum 12 dni od daty wysyłki. Po rozmrożeniu 10 dni od daty rozmrożenia. Termin ważności stanowi numer partii produktu. | |
| Instrukcja użycia | Po rozmrożeniu produkt jest gotowy do spożycia po obróbce termicznej. Nie zamrażać powtórnie. Po rozmrożeniu przechowywać w temperaturze 0-2°C i zużyć w ciągu 10 dni. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 0-2°C i zużyć w ciągu 24 godzin. | |
| 5. DANE TECHNICZNE OPAKOWANIA | ||
| Waga netto | 300-400 g | |
| Sposób pakowania | Vacuum | |
| Technologia utrwalania | CRYO | |
| 6. PRODUCENT I CERTYFIKATY | ||
| Producent | ATLANTIC Sp. z o.o. Zakład Przetwórstwa Ryb Kowalewice 35, 76-150 Darłowo |
|
| Certyfikaty zakładu | IFS GLOBALG.A.P. Chain of Custody ASC CoC MSC CoC Certyfikaty przypisane do zakładu w Zakładu Przetwórstwa Ryb w Kowalewicach, nie do marki Fier. |
|
| Certyfikaty hodowli | – | |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,35 kg |
|---|---|
| Gatunek | |
| Metoda obróbki | mrożony/CRYO |
| Waga | 300-400 g |
| Zastosowanie | Do makaronu i pasty, Gotowanie, Grill, Pieczenie, Smażenie, Zupa rybna |
| SKU | 4852 |
| EAN | 5902477000161 |
| Klasa wysyłkowa | CRYO |
Dane techniczne produktu
Poniższe dane są zgodne z Rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 oraz specyfikacją producenta.
| Nazwa produktu | Dorada patroszona bez łuski 300-400 g CRYO |
| Gatunek ryby | |
| Forma / Waga | 0,35 kg |
Kulinarne inspiracje
Kulinarne inspiracje
Więcej morskich smaków do odkrycia
-
-
Sezon na grilla
- RYBY
- KAWIORY
- OWOCE MORZA
- Dla biznesu
- O Fier
- Media o nas
- Przepisy
- Blog
- Kontakt
- Logowanie / Zarejestruj się
-
Pasek informacyjny Wysyłka w dniach: pn. wt. śr. pt.
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Logowanie
Zarejestruj się




