Porcje do przystawek i dań mix 40-80g (center cut) CRYO IQF 10 kg
Nowość! Precyzyjnie docięte porcje z pstrąga łososiowego z Pomorza. Produkt stworzony z myślą o dużych serwisach – na eventy, wesela, bankiety i kolacje degustacyjne.
570,00 zł brutto
KLASYFIKACJA PRODUKTU
99 w magazynie
-
Min. 8 dni świeżości od wysyłki
-
Darmowa dostawa od 250 zł
Porcje z pstrąga łososiowego do przystawek i dań CRYO
Mrożone porcje z polskiego pstrąga łososiowego o gramaturze mix 40–80 g ułatwią Ci sprawny serwis podczas dużych imprez, wesel oraz kolacji degustacyjnych. Ryba po rozmrożeniu jest gotowa do natychmiastowej pracy – zapomnij o docinaniu, czyszczeniu i marnowaniu produktu.
Dzięki zastosowaniu technologii indywidualnego zamrażania (IQF) w tunelu kriogenicznym porcje nie zbijają się w jedną masę – wyjmujesz z termoboksu dokładnie tyle sztuk, ile wymaga serwis. Różowe mięso ma sprężystą i zwartą strukturę, która doskonale zachowuje formę podczas obróbki termicznej. Porcje z pstrąga Fier to uniwersalna baza do eleganckich finger foodów, zimnych i ciepłych przystawek bankietowych oraz dań głównych.
Po rozmrożeniu ryba zachowuje właściwości w warunkach chłodniczych aż do 10 dni. Zamów porcje w wybranym wariancie wagowym (5 kg lub 10 kg) i ciesz się elastycznością operacyjną, która pozwala Ci z wyprzedzeniem przygotować kuchnię na pełne obłożenie sali!
Wybierz mrożone porcje z pstrąga 40-80 g, jeśli chcesz:
- Pracować na powtarzalnym surowcu bez generowania odpadów – otrzymujesz gotową porcję ryby o przewidywalnej gramaturze (40-80 g), dzięki czemu całkowicie redukujesz marnotrawstwo.
- Maksymalnie przyspieszyć wydawanie przystawek na dużych serwisach – porcje są oczyszczone ze zbędnego tłuszczu i płetw, co skraca czas przygotowania dań do minimum.
- Zyskać wyjątkową elastyczność w planowaniu logistyki – produkt po rozmrożeniu możesz bezpiecznie przechowywać w temperaturze 0-2°C aż przez 10 dni. Usprawniaj zarządzanie towarem w chłodni.
Skład i alergeny ↓
| SKŁAD I ALERGENY | ||
| Składniki | Pstrąg tęczowy łososiowy (Oncorhynchus mykiss). | |
| Alergeny | Ryby i produkty pochodne z wyjątkiem:
|
|
| Może zawierać | – | |
Wartości odżywcze ↓
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU | ||
| Wartość energetyczna | 554 kJ / 132 kcal | |
| Tłuszcz | 5,22 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | |
| Węglowodany | <0,1 g | |
| w tym cukry | 0,0 g | |
| Białko | 21 g | |
| Sól | <0,1 g Zawartość soli pochodzi z naturalnie występującego sodu. |
|
| Nutri-Score | A | |
Przechowywanie i dostawa ↓
| PRZECHOWYWANIE I TERMIN PRZYDATNOŚCI | ||
| Warunki przechowywania | Produkt mrożony należy przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Po rozmrożeniu należy przechowywać w temperaturze 0-2°C. | |
| Termin przydatności | Minimalny termin przydatności do spożycia wynosi 12 dni od daty wysyłki. Po rozmrożeniu – 10 dni od daty rozmrożenia. Termin ważności stanowi numer partii produktu. | |
| Instrukcja użycia | Po rozmrożeniu produkt jest gotowy do spożycia po obróbce termicznej. Nie zamrażać ponownie. Po rozmrożeniu przechowywać w temperaturze 0-2°C i zużyć w ciągu 10 dni. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 0-2°C i zużyć w ciągu 24 godzin. | |
Dane techniczne produktu ↓
| DANE TECHNICZNE PRODUKTU | ||
| Podawane zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 i 1379/2013 | ||
| 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU | ||
| Nazwa produktu | Porcje z pstrąga łososiowego do przystawek i dań mix 40-80 g, mrożone, IQF. | |
| Gatunek ryby | Pstrąg tęczowy łososiowy (Oncorhynchus mykiss). | |
| Metoda produkcji | Akwakultura | |
| Obszar pochodzenia | Polska (PL) | |
| Stan w dniu wysyłki | Mrożony – zgodnie z etykietą produktu, która jest dokumentem wiążącym. | |
| Obowiązkowe na mocy rozp. 1379/2013. Etykieta jest dokumentem wiążącym. | ||
| 2. SKŁAD I ALERGENY | ||
| Składniki | Pstrąg tęczowy łososiowy (Oncorhynchus mykiss). | |
| Alergeny | Ryby i produkty pochodne z wyjątkiem:
|
|
| Może zawierać | – | |
| 3. WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU | ||
| Wartość energetyczna | 554 kJ / 132 kcal | |
| Tłuszcz | 5,22 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | |
| Węglowodany | <0,1 g | |
| w tym cukry | 0,0 g | |
| Białko | 21 g | |
| Sól | <0,1 g Zawartość soli pochodzi z naturalnie występującego sodu. |
|
| Nutri-Score | A | |
| 4. PRZECHOWYWANIE I TERMIN PRZYDATNOŚCI | ||
| Warunki przechowywania | Produkt mrożony należy przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Po rozmrożeniu należy przechowywać w temperaturze 0-2°C. | |
| Termin przydatności | Minimalny termin przydatności do spożycia wynosi 12 dni od daty wysyłki. Po rozmrożeniu – 10 dni od daty rozmrożenia. Termin ważności stanowi numer partii produktu. | |
| Instrukcja użycia | Po rozmrożeniu produkt jest gotowy do spożycia po obróbce termicznej. Nie zamrażać ponownie. Po rozmrożeniu przechowywać w temperaturze 0-2°C i zużyć w ciągu 10 dni. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 0-2°C i zużyć w ciągu 24 godzin. | |
| 5. DANE TECHNICZNE OPAKOWANIA | ||
| Waga netto | Produkt zmiennomasowy w przedziale mas 40-80 g. Masa netto opakowania zbiorczego: 10 kg. |
|
| Sposób pakowania | Opakowania zbiorcze – termoboksy, wyłożone workiem foliowym. | |
| Technologia utrwalania | CRYO – IQF | |
| 6. PRODUCENT I CERTYFIKATY | ||
| Producent | ATLANTIC Sp. z o.o. Zakład Przetwórstwa Ryb Kowalewice 35, 76-150 Darłowo |
|
| Certyfikaty zakładu | IFS GLOBALG.A.P. Chain of Custody ASC CoC MSC CoC Certyfikaty przypisane do zakładu w Zakładu Przetwórstwa Ryb w Kowalewicach, nie do marki Fier. |
|
| Certyfikaty hodowli | – | |
Informacje dodatkowe
| Waga | 10 kg |
|---|---|
| forma | wielopak |
| Metoda obróbki | mrożony/CRYO |
| Waga | 10 kg |
| Zastosowanie | Do makaronu i pasty, Gotowanie, Grill, HoReCa, Kanapki i przekąski, Pieczenie, Smażenie, Zupa rybna |
| SKU | 4872 |
| EAN | 5902477000437 |
| Klasa wysyłkowa | CRYO |
Dane techniczne produktu
Poniższe dane są zgodne z Rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 oraz specyfikacją producenta.
| Nazwa produktu | Porcje do przystawek i dań mix 40-80g (center cut) CRYO IQF 10 kg |
| Forma / Waga | 10 kg |
Kulinarne inspiracje
Kulinarne inspiracje
Więcej morskich smaków do odkrycia
-
-
Sezon na grilla
- RYBY
- KAWIORY
- OWOCE MORZA
- Dla biznesu
- O Fier
- Media o nas
- Przepisy
- Blog
- Kontakt
- Logowanie / Zarejestruj się
-
Pasek informacyjny Wysyłka w dniach: pn. wt. śr. pt.
Bezpłatna dostawa od 250 zł
Logowanie
Zarejestruj się
99 w magazynie



